<tr id="ukyqq"><code id="ukyqq"></code></tr>
  • <s id="ukyqq"><input id="ukyqq"></input></s><legend id="ukyqq"></legend>
  • <legend id="ukyqq"><code id="ukyqq"></code></legend>
  • <center id="ukyqq"><sup id="ukyqq"></sup></center>
  • <tr id="ukyqq"><input id="ukyqq"></input></tr>
  • <center id="ukyqq"></center>
  • <tr id="ukyqq"></tr><tr id="ukyqq"><code id="ukyqq"></code></tr>
    <center id="ukyqq"></center>
  • 欢迎光临:壹兆电子有限公司

    咨询热线:
    0755-27876236
    联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com
    首页企业博客 台湾Taitien泰艺引领台湾石英晶振产业迈入5G新时代

    台湾Taitien泰艺引领台湾石英晶振产业迈入5G新时代

    来源:http://www.brownl.cn 作者:zhaoxiandz 2022年07月26
          台湾Taitien泰艺引领台湾石英晶振产业迈入5G新时代
          Taitien台湾泰艺石英晶振自1976年以来一直为消费电子产品和高端应用制造石英频率控制产品.四十年来,这家台湾公司已将业务扩展到全球,在台湾、美国和中国拥有制造工厂.
          常年跻身台湾大型企业五千强之列,泰艺在台湾首家具备自产石英制造能力和生产能力的石英行业,已成为业界翘楚.条和高频基波(HFF倒台面空白.
          台湾泰艺晶振,XXHAAAAANF-12.000000,贴片晶振
    X3HAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 20PF 5PPM +10~+40度  
    XZHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 20PF 5PPM +10~+40度  
    XYHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 20PF 5PPM +10~+40度  
    XXHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 20PF 5PPM +10~+40度  
    XVHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 20PF 5PPM +10~+40度 4PIN
    XRHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 20PF 5PPM +10~+40度  
    X2HAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 20PF 5PPM +10~+40度  
    XSHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 20PF 5PPM +10~+40度 2PIN
    XQHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 20PF 5PPM +10~+40度  
    XIHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 20PF 5PPM +10~+40度  
    XJHAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 20PF 5PPM +10~+40度  
    X3PAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 22PF 5PPM +10~+40度  
    XZPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 22PF 5PPM +10~+40度  
    XYPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 22PF 5PPM +10~+40度  
    XXPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 22PF 5PPM +10~+40度  
    XVPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 22PF 5PPM +10~+40度 4PIN
    XRPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 22PF 5PPM +10~+40度  
    X2PAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 22PF 5PPM +10~+40度  
    XSPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 22PF 5PPM +10~+40度 2PIN
    XQPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 22PF 5PPM +10~+40度  
    XIPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 22PF 5PPM +10~+40度  
    XJPAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 22PF 5PPM +10~+40度  
    X3DAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 25PF 5PPM +10~+40度  
    XZDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 25PF 5PPM +10~+40度  
    XYDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 25PF 5PPM +10~+40度  
    XXDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 25PF 5PPM +10~+40度  
    XVDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 25PF 5PPM +10~+40度 4PIN
    XRDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 25PF 5PPM +10~+40度  
    X2DAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 25PF 5PPM +10~+40度  
    XSDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 25PF 5PPM +10~+40度 2PIN
    XQDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 25PF 5PPM +10~+40度  
    XIDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 25PF 5PPM +10~+40度  
    XJDAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 25PF 5PPM +10~+40度  
    X3IAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 30PF 5PPM +10~+40度  
    XZIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 30PF 5PPM +10~+40度  
    XYIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 30PF 5PPM +10~+40度  
    XXIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225
    台湾贴片晶振
    30PF 5PPM +10~+40度  
    XVIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 30PF 5PPM +10~+40度 4PIN
    XRIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 30PF 5PPM +10~+40度  
    X2IAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 30PF 5PPM +10~+40度  
    XSIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 30PF 5PPM +10~+40度 2PIN
    XQIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 30PF 5PPM +10~+40度  
    XIIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 30PF 5PPM +10~+40度  
    XJIAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 30PF 5PPM +10~+40度  
    X3JAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 32PF 5PPM +10~+40度  
    XZJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 32PF 5PPM +10~+40度  
    XYJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 32PF 5PPM +10~+40度  
    XXJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 32PF 5PPM +10~+40度  
    XVJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 32PF 5PPM +10~+40度 4PIN
    XRJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 32PF 5PPM +10~+40度  
    X2JAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 32PF 5PPM +10~+40度  
    XSJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 32PF 5PPM +10~+40度 2PIN
    XQJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 32PF 5PPM +10~+40度  
    XIJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 32PF 5PPM +10~+40度  
    XJJAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 32PF 5PPM +10~+40度  
    X3KAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 50PF 5PPM +10~+40度  
    XZKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 50PF 5PPM +10~+40度  
    XYKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 50PF 5PPM +10~+40度  
    XXKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 50PF 5PPM +10~+40度  
    XVKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 50PF 5PPM +10~+40度 4PIN
    XRKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 50PF 5PPM +10~+40度  
    X2KAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 50PF 5PPM +10~+40度  
    XSKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 50PF 5PPM +10~+40度 2PIN
    XQKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 50PF 5PPM +10~+40度  
    XIKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 50PF 5PPM +10~+40度  
    XJKAAAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 50PF 5PPM +10~+40度  
    X3LBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 6PF 10PPM +10~+40度  
          该公司拥有20多项发明专利,一直致力于研发,将约4.4%的收入投资于新技术.毫无疑问,这种方法对于满足5G竞赛中出现的超精确频率控制的新技术门槛至关重要.
          频率控制的重要性
          频率控制是大多数电子产品的基本组成部分.台湾艺晶振在晶体振荡器中,石英在传输信号时消除噪声并稳定频率,从而提高计时、定位和导航的准确性.因此,它们可用于广泛的应用,从航空航天的高端应用到
          时钟和电话等常规消费电子产品.Taitien指出无线、有线、数据中心和工业/消费是石英组件的四个主要应用领域.因此,生产频率控制产品的公司能够获得大量的频率控制产品至关重要.Taitien声称是台湾拥有自己生产石英技术的先驱."我们是继爱普生之后世界上拥有用于生产HFF倒台面坯料的光刻技术的两家领先公司之一,"泰天的研发总监 CY Teng说.Taitien提供什么样的产品计时???strong>台湾泰艺晶振,XXHAAAAANF-12.000000,贴片晶振
    XZLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 6PF 10PPM +10~+40度  
    XYLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 6PF 10PPM +10~+40度  
    XXLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 6PF 10PPM +10~+40度  
    XVLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 6PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XRLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 6PF 10PPM +10~+40度  
    X2LBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 6PF 10PPM +10~+40度  
    XSLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 6PF 10PPM +10~+40度 2PIN
    XQLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 6PF 10PPM +10~+40度  
    XILBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 6PF 10PPM +10~+40度  
    XJLBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 6PF 10PPM +10~+40度  
    X3OBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 7PF 10PPM +10~+40度  
    XZOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 7PF 10PPM +10~+40度  
    XYOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 7PF 10PPM +10~+40度  
    XXOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 7PF 10PPM +10~+40度  
    XVOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 7PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XROBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 7PF 10PPM +10~+40度  
    X2OBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 7PF 10PPM +10~+40度  
    XSOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 7PF 10PPM +10~+40度 2PIN
    XQOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 7PF 10PPM +10~+40度  
    XIOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 7PF 10PPM +10~+40度  
    XJOBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 7PF 10PPM +10~+40度  
    X3ABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 8PF 10PPM +10~+40度  
    XZABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 8PF 10PPM +10~+40度  
    XYABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 8PF 10PPM +10~+40度  
    XXABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 8PF 10PPM +10~+40度  
    XVABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 8PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XRABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 8PF 10PPM +10~+40度  
    X2ABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 8PF 10PPM +10~+40度  
    XSABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 8PF 10PPM +10~+40度 2PIN
    XQABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 8PF 10PPM +10~+40度  
    XIABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 8PF 10PPM +10~+40度  
    XJABBAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 8PF 10PPM +10~+40度  
    X3BBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 9PF 10PPM +10~+40度  
    XZBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 9PF 10PPM +10~+40度  
    XYBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 9PF 10PPM +10~+40度  
    XXBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 9PF 10PPM +10~+40度  
    XVBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 9PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XRBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 9PF 10PPM +10~+40度  
    X2BBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 9PF 10PPM +10~+40度  
    XSBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 9PF 10PPM +10~+40度 2PIN
    XQBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 9PF 10PPM +10~+40度  
    XIBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 9PF 10PPM +10~+40度  
    XJBBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 9PF 10PPM +10~+40度  
    X3CBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 10PF 10PPM +10~+40度  
    XZCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 10PF 10PPM +10~+40度  
    XYCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 10PF 10PPM +10~+40度  
    XXCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 10PF 10PPM +10~+40度  
    XVCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 10PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XRCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 10PF 10PPM +10~+40度  
    X2CBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 10PF 10PPM +10~+40度  
    XSCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 10PF 10PPM +10~+40度 2PIN
    XQCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 10PF 10PPM +10~+40度  
    XICBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 10PF 10PPM +10~+40度  
    XJCBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 10PF 10PPM +10~+40度  
    X3DBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 12PF 10PPM +10~+40度  
    XZDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 12PF 10PPM +10~+40度  
    XYDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 12PF 10PPM +10~+40度  
    XXDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225
    无源晶振
    12PF 10PPM +10~+40度  
    XVDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 12PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XRDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 12PF 10PPM +10~+40度  
    X2DBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 12PF 10PPM +10~+40度  
    XSDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 12PF 10PPM +10~+40度 2PIN
    XQDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 12PF 10PPM +10~+40度  
    XIDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 12PF 10PPM +10~+40度  
    XJDBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 12PF 10PPM +10~+40度  
    X3EBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 15PF 10PPM +10~+40度  
    XZEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 15PF 10PPM +10~+40度  
    XYEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 15PF 10PPM +10~+40度  
    XXEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 15PF 10PPM +10~+40度  
    XVEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 15PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XREBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 15PF 10PPM +10~+40度  
    X2EBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 15PF 10PPM +10~+40度  
    XSEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 15PF 10PPM +10~+40度 2PIN
    XQEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 8045 15PF 10PPM +10~+40度  
    XIEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 11.1*4.68 15PF 10PPM +10~+40度  
    XJEBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 13*4.85 15PF 10PPM +10~+40度  
    X3FBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 1612 16PF 10PPM +10~+40度  
    XZFBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2016 16PF 10PPM +10~+40度  
    XYFBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 2520 16PF 10PPM +10~+40度  
    XXFBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 16PF 10PPM +10~+40度  
    XVFBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 5032 16PF 10PPM +10~+40度 4PIN
    XRFBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 6035 16PF 10PPM +10~+40度  
    X2FBBAAANF-12.000000 12.000MHZ 3225 16PF 10PPM +10~+40度  
          Taitien最受欢迎的产品是计时???其中
    包括DT-6565.使用GPS纪律振荡器确保
    精确到纳秒,这些??榭捎糜?br /> 泰艺晶振许多不同环境中的计时和定位——无论是在雷达、
    卫星还是关键基础设施中.DT-6565的卓越之处在于其计时能力
    几乎与原子钟相同,
    24 小时内的保持性能为1.5us.这大大优于
    类似尺寸计时??榈男幸当曜糘CXO
    烤箱控制晶体振荡器在"烤箱"中加热石英,?;?br /> 晶体免受外部温度、重力和振动变化的影响.
    台湾Taitien泰艺晶振,无源晶振这确保了振荡器的频率和性能既
    高度稳定又准确.由于对耐环境性的持续研究,
          泰天的OCXO具有极低的老化率,仅为每年0.2ppm,而相位噪声本底可达到-180dBc/Hz)远低于竞争产品.随着5G的到来,对OCXO的需求正在上升;运营一个小型5G基站目前

          台湾Taitien泰艺晶振,无源晶振至少需要一个OCXO,而一个较大的基站可能需要十多个.鉴于泰天目前是亚洲仅有的OCXO制造商之一占OCXO全球市场份额的3%以上) ,
          该公司希望从5G竞赛中获益良多."我们的OCXO主要用于大型基站的网络通信——客户包括NSN和华为等知名厂商,"
          CY Teng说.应对大流行,展望未来与大多数公司不同,Taitien声称,由于COVID-19,对其产品的需求有所增加.
          "我们的供应链在疫情之前就做好了准备,而我们的许多竞争对手鸿星贴片晶振还没有准备好接受订单,"CY Teng说.在疫情和5G开始之间,业务正在蓬勃发展.
          它看起来将保持这种状态."5G的到来和AIoT的兴起,极大地改变了石英频率控制产品的技术门槛.这些新企业需要更高的精度和更高的耐环境性,而我们的石英频率控制产品可以提供这些.保持生产能力以满足这些新技术要求将是确保持续成功的关键.
    正在载入评论数据...

    发表评论:

    姓名:
    邮箱:
    正文:

    欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

    诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
    深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
    石英晶体振荡器,石英晶振,声表面谐振器,32.768K,温补晶振,石英晶体谐振器,陶瓷晶振,圆柱晶振,进口高温晶振,手机晶振,进口电表晶振,数字水表晶体,陶瓷雾化片,VCXO压控振荡器,TCXO温补晶振,VC-TCXO压控温补晶振,时钟晶体,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,进口晶振
    kf
    关闭

    壹兆客服

    客服头像

    壹兆咨询热线
    0755-27876236

    公司微信号
    公司公众号
    人妻丰满熟妇岳av无码区hd <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>