<tr id="ukyqq"><code id="ukyqq"></code></tr>
  • <s id="ukyqq"><input id="ukyqq"></input></s><legend id="ukyqq"></legend>
  • <legend id="ukyqq"><code id="ukyqq"></code></legend>
  • <center id="ukyqq"><sup id="ukyqq"></sup></center>
  • <tr id="ukyqq"><input id="ukyqq"></input></tr>
  • <center id="ukyqq"></center>
  • <tr id="ukyqq"></tr><tr id="ukyqq"><code id="ukyqq"></code></tr>
    <center id="ukyqq"></center>
  • 欢迎光临:壹兆电子有限公司

    咨询热线:
    0755-27876236
    联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com
    首页企业博客 盘点IDT晶振那些神秘的原厂编码

    盘点IDT晶振那些神秘的原厂编码

    来源:http://www.brownl.cn 作者:壹兆电子 2022年05月13
    目前,IDT晶振发布了其去年夏天收购SigmaTel公司PC音频产品线后的第一款产品92HD71B,凭借SigmaTel的编解码技术,加上IDT公司在模拟、低功耗以及软件方面的独特优势,IDT向该领域传统上占主导地位的台湾半导体厂商发起挑战。
    603-40-48JA4I8 IDT CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    603-40-48JA4I8 IDT CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    116B-40-3SH41 IDT CRYSTAL -
    124B-40-2SH41 IDT CRYSTAL -
    278-14.31A-91SA2I IDT CRYSTAL -
    278-14.31A-91SA2I8 IDT CRYSTAL -
    278-24.8832-3SA2I IDT CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    278-24.8832-3SA2I8 IDT CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    278-24-157SA2I IDT CRYSTAL -
    278-24-157SA2I8 IDT CRYSTAL -
    278-25.78125-1SA2I IDT CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    278-25-336SA2I IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    278-25-336SA2I8 IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    278-2578125-1SA2I8 IDT CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
    278LF-8-206SA2X IDT CRYSTAL -
    278LF-8-206SA2X8 IDT CRYSTAL -
    443-7.3728-1JU6I IDT CRYSTAL -
    445-7.3728-1JU6I IDT CRYSTAL -
    495-24.8832-2JB4I IDT CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    495-24.8832-2JB4I8 IDT CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    495-25.78125-2JB4I IDT CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    495-25-141JB4I IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    495-25-141JB4I8 IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    495-2578125-2JB4I8 IDT CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    495-48-13JB4X IDT CRYSTAL -
    “我们的产品将给PC/笔记本电脑用户带来全新的体验,与目前流行的方案相比,主要有三大功能提升:一是能动态支持多通道多音频流,比如用户可以一边听DVD,一边打VoIP电话,这是需要多音频流技术支持的;二是可使音频部分的功耗减小1/2-2/3,延长了电池寿命;三是通过优化的电源管理消除了杂讯音/破音(POP Noisy),杂迅音/破音会大大影响用户的体验。”“VoIP功能正在变成笔记本电脑的标准配置,因此支持多通道、多音频流特别重要。”
    495-48-13JB4X8 IDT CRYSTAL -
    507B25-31JA4X IDT CRYSTAL -
    507B25-31JA4X8 IDT CRYSTAL -
    589-25-21SJ4I IDT CRYSTAL -
    589-25-21SJ4I8 IDT CRYSTAL -
    603-24-127JA4I IDT CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    603-24-127JA4I8 IDT CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    603-25-150JA4C IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    603-25-150JA4C8 IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    673-50-2SR4I IDT CRYSTAL -
    678-120-2JU6I IDT CRYSTAL -
    678-120-2JU6I8 IDT CRYSTAL -
    678-122.88-3JU6I IDT CRYSTAL -
    678-122.88-3JU6I8 IDT CRYSTAL -
    678-125-3JU6I IDT CRYSTAL -
    678-125-3JU6I8 IDT CRYSTAL -
    718-26-13SN4X IDT CRYSTAL -
    718-26-13SN4X8 IDT CRYSTAL -
    92HD71B支持4个立体声声道和多音频流,与英特尔高清音频接口兼容,集成2个立体声DAC和2个立体声ADC。该器件可为立体声提供24位分辨率和高达192kHz的采样率;其双数字SPDIF输出有助于该器件与多声道消费娱乐设备的简单集成,包括与系统HDMI输出简单的音频集成。“92HD71B采用了IDT公司的专有技术,可实现超过100dB的DAC信噪比。”。此外,该器件还获得了微软的WLP3认证。
    XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    XLH735016.000000X OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH735100.000000X OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH335020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    XLH335024.000000I OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    XLH736022.579200I OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736002.048000I OSCILLATOR XO 2.048MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736120.000000I OSC XO 120.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736066.660000I OSCILLATOR XO 66.66MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH536033.333330I OSC XO 33.33333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    针对VOIP功能,此款器件集成了回声消除、波束成型和噪声抑制功能,使得VoIP的声音听起来更为自然。另外,它支持的数字麦克风输入,有助于实现小巧体积的高保真数字麦克风,也适用于VoIP电话和语音识别。
    XLH536024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536200.000000I OSC XO 200.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    “92HD71B产品已受到戴尔、HP、东芝等顶级OEM厂商的欢迎,他们正在基于该器件设计下一代PC/笔记本电脑?;谖颐切酒腜C/笔记本电脑明年初上市,我们希望在下一个PC周期中表现出显著的市场占有率增长。”Bourekas表示。
    XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XUH736156.250JU4I OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUH536156.250JS4I OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL536125.000JS6I OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUN536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUN536133.333JS6I OSC XO 133.3330MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUP536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUP536125.000JS6I OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUP536150.000JS6I OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUP536156.250JS6I OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL736125.000JU6I OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUP736150.000JU6I OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUP736156.250JU6I OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUP736100.000JU6I OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUL736150.000JU6I OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUP736125.000JU6I OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUL736100.000JU6I OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUP536212.500JS6I OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    XUL736212.500JU6I OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
    XUL536212.500JS6I OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
    然而,IDT一定会受到来自台湾厂商的强大阻力。目前台湾的瑞昱是该领域最大的供应商,“瑞昱目前在PC/笔记本电脑的AC97音频市场上占有近70%的份额,去年的出货量近2亿片。”他们也在关注VoIP在笔记本电脑中的采用。
    XLP736100.000000I OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLL736100.000000I OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLL536125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLL736060.000000I OSCILLATOR XO 60.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLL726200.000000I OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLL726250.000000I OSC XO 250.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH53V010.000000I OSC VCXO 10.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLL73V148.500000I OSC VCXO 148.5MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLP73V153.600000I OSC VCXO 153.60MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLL52V125.000000X OSC VCXO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH335040.000000I OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    XLH335066.666000I OSC XO 66.666MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
    FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLL536150.000000I OSC XO 150.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLL726125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
    XLH536012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
    XLH536012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)

    正在载入评论数据...

    发表评论:

    姓名:
    邮箱:
    正文:

    欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

    诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
    深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
    石英晶体振荡器,石英晶振,声表面谐振器,32.768K,温补晶振,石英晶体谐振器,陶瓷晶振,圆柱晶振,进口高温晶振,手机晶振,进口电表晶振,数字水表晶体,陶瓷雾化片,VCXO压控振荡器,TCXO温补晶振,VC-TCXO压控温补晶振,时钟晶体,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,进口晶振
    kf
    关闭

    壹兆客服

    客服头像

    壹兆咨询热线
    0755-27876236

    公司微信号
    公司公众号
    人妻丰满熟妇岳av无码区hd <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>